有資格者数
資格名 | 取得者数 | 資格名 | 取得者数 |
1級土木施工管理技士 | 30名 | 2級土木施工管理技士 | 18名 |
1級建築士 | 3名 | 2級建築士 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 7名 | 2級建築施工管理技士 | 5名 |
1級舗装施工管理技士 | 10名 | 2級舗装施工管理技士 | 6名 |
1級造園施工管理技士 | 3名 | 2級造園施工管理技士 | 4名 |
1級管施工管理技士 | 1名 | 2級管施工管理技士 | 4名 |
火薬免状 甲 | 8名 | 火薬免状 乙 | 8名 |
浄化槽設備士 | 1名 | 宅地建物取引士 | 3名 |
技術士 | 1名 | 技術士補 | 1名 |
河川維持管理技術者 | 1名 | 舗装診断士 | 1名 |
【2023年4月1日現在】